Spielplan und Tabelle auf Eishockey.at Ergebnisse aus dem Grunddurchgang 2024/25 |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | |
13.10.2024 17:30 Uhr | Dornbirner Eishockey Club | 1 : 4 | EHC Crocodiles Kundl | |
18.10.2024 19:30 Uhr | EHC Crocodiles Kundl | 4 : 6 | EHC Lustenau | |
25.10.2024 19:30 Uhr | EHC Crocodiles Kundl | 4 : 3 (OT) | HC Kufstein | |
02.11.2024 17:30 Uhr | SC Samina Hohenems | 2 : 3 (OT) | EHC Crocodiles Kundl | |
09.11.2024 19:30 Uhr | Dornbirner Eishockey Club | 4 : 9 | EHC Crocodiles Kundl | |
15.11.2024 19:30 Uhr | EHC Crocodiles Kundl | - : - | EHC Lustenau | |
22.11.2024 19:30 Uhr | WSG Swarovski Wattens - Penguins | - : - | EHC Crocodiles Kundl | |
29.11.2024 19:30 Uhr | EHC Crocodiles Kundl | - : - | WSG Swarovski Wattens - Penguins | |
06.12.2024 | HC Kufstein | - : - | EHC Crocodiles Kundl |
Der vollständige Spielplan auf der TEHV-Webseite Ergebnisse aus dem Grunddurchgang 2024/25 |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | |
03.11.2024 17:30 Uhr | EHC Crocodiles Kundl II | 4 : 3 (OT) | WSG Swarovski Wattens - Penguins II | |
10.11.2024 17:30 Uhr | EHC Crocodiles Kundl II | 13 : 0 | EC Zirl | |
17.11.2024 17:30 Uhr | HC Kufstein II | - : - | EHC Crocodiles Kundl II | |
22.11.2024 00:00 Uhr | EHC Innobau Mils | - : - | EHC Crocodiles Kundl II | |
30.11.2024 20:00 Uhr | EC Ehrwald | - : - | EHC Crocodiles Kundl II |